歡迎來到久信達官網(wǎng),久信達是一家生產(chǎn)環(huán)保包裝袋,定制包裝袋廠家,品質(zhì)保障,歡迎咨詢!
當前位置: 主頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)資訊 ? 可降解包裝袋拉圾袋物理性質(zhì)-拉伸強度
作者:CPE袋定制 閱讀量:次 發(fā)表時間:2019-11-21 10:49
可降解包裝袋拉圾袋物理性質(zhì)-拉伸強度
測試批號: | 客戶名稱: | ||
測試日期: | 2019-06-11 19:50:25 | 厚度: | 0.020mm |
測試人員: | 鄧飛躍 | 面積: | 0.400mm^2 |
材料名稱: | 可降解包裝袋垃圾袋 | 測試速度: | 200.0000mm/min |
測試標準: | 拉伸強度 | 測試結(jié)果: | PASS |
No. |
寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
最大力 (N) |
標距 (mm) |
斷裂變形 (mm) |
斷裂伸長率 (%) |
拉伸強度 (MPa) |
11_1 | 20.000 | 0.020 | 4.993 | 50.000 | 302.057 | 604.114 | 12.483 |
11_2 | 20.000 | 0.020 | 5.524 | 50.000 | 313.248 | 626.497 | 13.811 |
11_3 | 20.000 | 0.020 | 4.813 | 50.000 | 299.160 | 598.319 | 12.033 |
11_4 | 20.000 | 0.020 | 6.558 | 50.000 | 374.648 | 749.297 | 16.396 |
11_5 | 20.000 | 0.020 | 5.529 | 50.000 | 311.416 | 622.832 | 13.822 |
最大值 | - | - | 6.558 | - | 374.648 | 749.297 | 16.396 |
最小值 | - | - | 4.813 | - | 299.160 | 598.319 | 12.033 |
平均值 | - | - | 5.483 | - | 320.106 | 640.212 | 13.709 |
久信達14年專業(yè)生產(chǎn)、銷售、定制生物降解袋、降解纖維袋、可回收膠袋、環(huán)保紙袋等,全生物降解、可堆肥、可回收,獲得GRS認證、FSC環(huán)保認證,支持出口歐美標準。